제품 상세 정보:
|
년: | 2016 | 축거: | 3800+1400mm |
---|---|---|---|
마력: | 375hp | 차원 (Lx W xH): | 7500×2500×3520mm |
제한 무게: | 8805KG | G.V.W: | 25000Kg |
하이 라이트: | 사용된 트랙터-트레일러,사용된 중간 의무 트럭 |
375hp 택시 2 좌석과 1개의 침대는 2016 년 6×6 Dongfeng Cummins 트랙터 트럭을 사용했습니다
우리는 우리의 주식에 있는 질에 의하여 사용된 트랙터 트럭의 광범위가 있습니다. 저희에게서 사용한 트랙터 트럭 구매의 이익의 한개는 어떤 문제점든지 경우에는 당신 제공된 차량 지원입니다.
명세 | ||
형태를 모십시오 | 6×6, RHD | |
엔진 | 모형 | Cummins L375-30 |
마력 | 375hp | |
최대. 토크 (N.m/rpm) | 1600N.m/1400-1600rpm | |
실린더 구멍 ×Stroke (mm) | 114×145 | |
진지변환 (ml) | 8900 | |
유형 | 냉각되는 인라인 물. 6 실린더 Turb-intercooled 압력 액화천연가스 엔진 |
|
연료의 유형 | 디젤 엔진 | |
택시 | D916 | A/C와 AM/FM USB 선수도, 편평한 머리, 양쪽으로 여닫는 문, tippable canbin. |
수용량 | 2개의 좌석 및 1개의 침대 | |
변속기 | 유형 | 빠른 12JS160TA |
장치 | 기계적인 설명서 12 속도 12 & 반전 1를 발송하십시오 |
|
비율을 설치하십시오 | (FI) 12.01 (F2) 9.41 (F3) 7.31 (F4) 5.71 (F5) 4.46 (F6) 3.48 (F7) 2.71 (F8) 2.11 (F9) 1.64 (F10) 1.28 (F11) 1.00 (F12) 0.78 (R1) 11.56 (R2) 2.59 | |
클러치 | GF430mm | 1인용 시트, 건조한 유형, 영화 봄 |
차축 짐 | F: 7000kg M: 9000kg R: 9000kg | |
타이어 | 타이어의 아니 | 6+1 |
크기 | 14.00R20 | |
에어 컨디셔너 | A/C | |
차원 | 전반적인 차원 (mm) | 7500×2500×3520 |
바퀴 기초 (mm) | 3800+1400 | |
궤도 (F/R) (mm) | 2039/ 1860년 /1860 | |
사소 여유 공간 (mm) | ≥286 | |
성과 | 다섯번째 바퀴 | 90# |
최대. gradeability (%) | 33 | |
오버행 (F/R) mm | 1500/810 | |
연료 수용량 | 400L | |
질량 | 제한 무게 (Kg) | 8805 |
G.V.W (Kg) | 25000 | |
트레일러 G.V.W (Kg) | 40000 |
판매를 위한 모든 사용한 트랙터 트럭은 어떤 문제든지를 위한 엄밀한 테스트를 겪고 트럭이 판매를 위해 열거될 우리가 진짜 본래 공장 예비 품목만 이용할 전에 포괄적인 수선은 착수합니다.
정규병 무역 기간:
포장: 발가벗은 패킹.
선적: RO-RO 또는 부피 배에 의하여.
지불 기간: 선적의 앞에 T/T.
배달 시간: 주어지는 가득 차있는 지불금 후에 일반적으로 7 작업 일.
사용한 차량 우리는 제공해서 좋습니다
사용한 버스는 yutong 버스, 연안 무역선 버스, 차 버스, 관광 버스, 소형 버스, 학교 버스 등을 좋아합니다.
사용한 트럭은 덤프 트럭, 기중기 트럭, sinotruck, 화물 트럭, 트랙터 트럭 및 다른 특별한 목적 트럭, 등 좋아합니다.
초침 SUV 차와 사용된 픽업 트럭, 우리는 당신의 수요에 근거를 둔 근원에 의하여 사용된 차량 또한 할 수 있습니다.
담당자: SUVEC
전화 번호: +86 150 3717 9085