제품 상세 정보:
|
년: | 2013 | 엔진: | Cummins ISF3.8s5154 |
---|---|---|---|
전반적인 차원: | 7445x2470x3750mm | 드라이브 모드: | 4×2 |
축거: | 4200mm | 배출 기준: | 유로 IV |
하이 라이트: | 사용된 화물 상자 트럭,사용된 트럭 화물 자동차 |
4×2 드라이브 형태 디젤 엔진 Cummins Engine Sinotruk HOWO에 의하여 사용되는 화물 트럭 초침 화물 상자 트럭
명세 | ||
SINOTUK-HOWO 화물 트럭 ZZ5147XXYG421CE1 | ||
형태를 모십시오 | 4×2 | |
엔진 | 모형 | Cummins ISF3.8s5154 |
유형 | 선에 있는 6 실린더, 간 냉각의 기계적인 주입 펌프, 붙박이 EGR turbocharging | |
최대. 힘 (Kw/rpm) | 115/2600 | |
최대. 토크 (N.m/rpm) | 500/1400 | |
실린더 구멍 ×Stroke (mm) | 102×120 | |
배출 기준 | 유로 IV | |
진지변환 (ml) | 3760 | |
연료의 유형 | 디젤 엔진 | |
압축 비율 | (17.5±0.5): 1 | |
택시 | D530 | 1과 2분의 1의 줄 |
수용량 | 3명의 사람 | |
변속기 | 유형 | WLY6TS55 |
최대. 토크 (N.m) | 750 | |
클러치 | Φ395mm | 강요 유형 격막 봄 클러치 |
구조 H×W× T (mm) | 250×80× (7+4) | |
차축 | 정면 차축 (Kg) | 4860 |
뒤 축 (Kg) | 9200 | |
봄 잎의 아니 | 7/9+6 | |
타이어 | 크기 | 10.00R20,295/80R22.5 |
cago 상자 | 모양 | 밴 body |
에어 컨디셔너 | A/C | |
차원 | 전반적인 차원 (mm) | 7445x2470x3750 |
화물 상자 차원 (mm) | 5200x2300x2300 | |
바퀴 기초 (mm) | 4200 | |
정면/후방 중단 (mm) | 1160/2085 | |
정면/후방 보행 (mm) | 1805/1800 | |
App. /Dep. 천사 (°) | 19°/17° | |
성과 | 최대. 속도 (Km/h) | 95 |
최대. gradeability (%) | 30 | |
사소 도는 직경 (m) | 17 | |
질량 | 탑재량 (Kg) | 9,765 |
제한 무게 (Kg) | 4,100 | |
G.V.W (Kg) | 14,060 |
우리는 우리의 주식에 있는 질에 의하여 사용된 트럭의 광범위가 있습니다. 저희에게서 사용한 화물 트럭 구매의 이익의 한개는 어떤 문제점든지 경우에는 당신 제공된 차량 지원입니다.
판매를 위한 모든 사용한 화물 트럭은 어떤 문제든지를 위한 엄밀한 테스트를 겪고 트럭이 판매를 위해 열거될 우리가 진짜 본래 공장 예비 품목만 이용할 전에 포괄적인 수선은 착수합니다.
정규병 무역 기간
포장: 발가벗은 패킹.
선적: RO-RO 또는 부피 배에 의하여.
지불 기간: 선적의 앞에 T/T.
배달 시간: 주어지는 가득 차있는 지불금 후에 일반적으로 7-15 작업 일.
사용한 차량 우리는 제공해서 좋습니다
사용한 버스는 yutong 버스, 연안 무역선 버스, 차 버스, 관광 버스, 소형 버스, 학교 버스 등을 좋아합니다.
사용한 트럭은 덤프 트럭, sinotruck, 화물 트럭, 유조 트럭, 트랙터 트럭, 기중기 트럭, 구체 믹서 트럭 및 다른 특별한 목적 트럭, 등 좋아합니다.
또한 우리는 사용한 SUVs의 근원이 있고 당신의 수요 서비스에 근거를 둔 픽업 차와 Sourcing에 의하여 사용된 차량은 유효합니다.
담당자: SUVEC
전화 번호: +86 150 3717 9085